Length
11 units available
From
Kilometer (km)
To
Mile (mi)
1 km = 0.621371 mi
Common conversions
| From | To | |
|---|---|---|
| 1Kilometer | 0.621371Mile | |
| 1Mile | 1.6093Kilometer | |
| 1Meter | 3.2808Foot | |
| 1Foot | 0.3048Meter | |
| 1Inch | 2.54Centimeter | |
| 1Centimeter | 0.393701Inch | |
| 1Yard | 0.9144Meter | |
| 1Nautical Mile | 1.852Kilometer | |
| 10Millimeter | 0.393701Inch | |
| 1Mile | 5,280Foot |
Other categories