Energy
9 units available
From
Kilowatt Hour (kWh)
To
Kilojoule (kJ)
1 kWh = 3,600 kJ
Common conversions
| From | To | |
|---|---|---|
| 1Kilocalorie | 4.184Kilojoule | |
| 1Kilojoule | 0.239006Kilocalorie | |
| 1Kilowatt Hour | 3,600Kilojoule | |
| 1BTU | 1.0551Kilojoule | |
| 1Calorie | 4.184Joule | |
| 1Joule | 0.239006Calorie | |
| 1Kilowatt Hour | 3,412.13BTU | |
| 1Foot-Pound | 1.3558Joule | |
| 1Kilocalorie | 3.9657BTU |
Other categories